Leírás
A jövő otthonára tervezve
Schneider Charge elektromos autó töltőnket a jövő ott honának igényeire terveztük. Egyszerűen telepíthető, könnyen használható töltőnk biztos társ a költséghaté kony és zöld autótöltésben.
Felhasználóbarát
Amikor a dizájn és a funkcionalitás teljes harmóniában van, az eredmény egy esztétikus, könnyen telepíthető és használható elektromos autó töltő.
EcoSmart
Az applikációs vezérlés, a napele mes kommunikáció segítenek a költ ségek minimalizá lásában és a zöld töltésben.
Biztonságos
Kültéri és beltéri használatra egy aránt alkalmas. Megfelel a legszi gorúbb szabvá nyoknak és tanúsít ványoknak.
Optimalizált töltés
A töltésszabályozó ké szülék (opcionális) lehe tővé teszi, hogy a hálózat túlterhelése és leoldása nélkül töltse fel autóját a lehető leggyorsabban és leggazdaságosabban.
EcoSmart zöld töltési megoldások a költséghatékonyság és a környezetvédelem jegyében
Egészítsd ki készülékedet töltésszabályzóval és élvezd a zöld töltés nyújtotta előnyöket! Schneider Charge töltőnk segít a napelem energiatermelésének optimális felhasználásában, így akár közvetlenül a napelemből nyert zöld energiából töltheted autódat. Csökkentsd kiadásaidat és kerülj egy lépésel közelebb a környezetbarát autózás felé!
Termékcsalád | Schneider Charge |
---|---|
Termék neve | Schneider Charge |
Termék vagy alkatrész típusa | Töltőállomás |
pólusok leírása | 1P+N/3P+N |
szerelési mód | Falra szerelhető |
Max power | 7,2/11/22 kW 16/32 A |
Number of charge point | 1 |
Connection to the vehicle | Mellékelt kábel T2 alul 5/7 m |
rated supply voltage | 400 V AC 50…60 Hz +/- 10 % |
---|---|
földelési rendszer | IT 230 TT TN-S |
Bemenetek száma | 1 |
bemenet típusa | Száraz kontaktus esetén dinamikus energiamenedzsment |
helyi jelzés | Red, green and blue 1 LED, funkció: állapot visszajelzés |
Védelem típusa | Szivárgóáram védelem |
Magasság | 352 mm |
Szélesség | 244 mm |
Mélység | 117 mm |
Nettó súly | 4,4 kg |
szín | Fehér/piros |
Szabványok | EN 61851 IEC 61851-1 |
Kommunikációs hálózat típusa | Wi-Fi Vezeték nélküli interfész Ethernet 1000BASE-T |
kommunikációs port protokoll | OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app |
IP védettségi szint | IP55 megfelel EN/IEC 60529 |
---|---|
IK védelmi fokozat | IK10 |
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -30…55 °C |
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40…85 °C |
Relatív páratartalom | 5…95 % |
üzemi magasság | 0…2000 m |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.